![]() | |
|
14,4°C
![]() Confortable Sensation de: 21°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 14,4°C (12:13) | 7,6°C (01:05) |
Hier: | 18,1°C (13:32) | 6,2°C (04:26) |
Mois: | 18,1°C (14-12) | 1,7°C (10-12) |
Année: | 44,6°C (28-06) | -1,6°C (19-01) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,6 mm
Ce mois:24,2 mm
Total de la saison:342,8 mm
8 jours avec la pluie ce mois-ci
calme
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
9,7 kmh
au 10:32
Soleil:
08:09
17:06
Daylight hh:mm 8:56 ( -1 minutes)
Lune:
20:31
11:00
Troisième quartier, 87% éclaircie
Humidité:
82%
Point de rosée:
11,4°C
Baromètre:
1011,6 hPa
Tendance: Stables
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
this afternoon |
Dimanche evening |
Dimanche night |
Lundi morning |
Lundi afternoon |
Lundi evening |
Lundi night |
Mardi morning |
Mardi afternoon |
Mardi evening |
![]() Partiellement nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Pluie |
![]() Pluie faible |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
![]() Pluie |
![]() Fortes pluies |
15° | 12° | 12° | 13° | 15° | 14° | 15° | 15° | 17° | 14° |
0 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 14.3 mm |
![]() 10 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 27 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 31 km/h |
![]() 32 km/h |
![]() 35 km/h |
![]() 24 km/h |
Dimanche 15 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
14 - 18 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 10 km/h - Légère brise from the E | 1011 hPa | |
18 - 00 | Nuageux | ![]() | 12° | 0.3 mm | 9 km/h - Légère brise from the ENE | 1012 hPa |
Lundi 16 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Nuageux | ![]() | 12° | 0.2 mm | 14 km/h - Petite brise from the ESE | 1012 hPa |
06 - 12 | Pluie | ![]() | 13° | 1.1 mm | 18 km/h - Petite brise from the SE | 1012 hPa |
12 - 18 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.6 mm | 27 km/h - Jolie brise from the SE | 1012 hPa |
18 - 00 | Nuageux | ![]() | 14° | 23 km/h - Jolie brise from the ESE | 1009 hPa | |
Mardi 17 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Nuageux | ![]() | 15° | 31 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa | |
06 - 12 | Nuageux | ![]() | 15° | 32 km/h - Bonne brise from the SE | 1005 hPa | |
12 - 18 | Pluie | ![]() | 17° | 1 mm | 35 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa |
18 - 00 | Fortes pluies | ![]() | 14° | 14.3 mm | 24 km/h - Jolie brise from the SE | 1009 hPa |
Mercredi 18 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Fortes pluies | ![]() | 13° | 9.5 mm | 4 km/h - Très légère brise from the S | 1012 hPa |
07 - 13 | Fortes pluies | ![]() | 12° | 5.1 mm | 8 km/h - Légère brise from the NNE | 1012 hPa |
13 - 19 | Rain showers | ![]() | 14° | 1.9 mm | 13 km/h - Petite brise from the E | 1013 hPa |
19 - 01 | Rain showers | ![]() | 12° | 1.9 mm | 5 km/h - Très légère brise from the ENE | 1014 hPa |
Jeudi 19 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Rain showers | ![]() | 14° | 1.6 mm | 18 km/h - Petite brise from the SE | 1014 hPa |
07 - 13 | Light rain showers | ![]() | 13° | 0.9 mm | 22 km/h - Jolie brise from the SE | 1013 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 14° | 1.1 mm | 25 km/h - Jolie brise from the SE | 1012 hPa |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 14° | 0.4 mm | 27 km/h - Jolie brise from the SE | 1010 hPa |
Vendredi 20 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 15° | 0.2 mm | 33 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa |
07 - 13 | Fortes pluies | ![]() | 16° | 5.5 mm | 35 km/h - Bonne brise from the SSE | 997 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 12° | 2.7 mm | 12 km/h - Légère brise from the NO | 996 hPa |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 10° | 11 km/h - Légère brise from the O | 999 hPa | |
Samedi 21 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 10 km/h - Légère brise from the O | 1001 hPa | |
07 - 13 | Fair | ![]() | 6° | 9 km/h - Légère brise from the O | 1002 hPa | |
13 - 19 | Fair | ![]() | 12° | 14 km/h - Petite brise from the OSO | 1004 hPa | |
19 - 01 | Rain showers | ![]() | 8° | 1 mm | 8 km/h - Légère brise from the OSO | 1007 hPa |
Dimanche 22 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Light rain showers | ![]() | 9° | 0.5 mm | 8 km/h - Légère brise from the SO | 1007 hPa |
07 - 13 | Fair | ![]() | 9° | 7 km/h - Légère brise from the OSO | 1005 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 17° | 18 km/h - Petite brise from the SO | 1006 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 16° | 24 km/h - Jolie brise from the O | 1010 hPa | |
Lundi 23 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 11° | 13 km/h - Petite brise from the OSO | 1014 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 10° | 6 km/h - Légère brise from the SSO | 1014 hPa | |
13 - 19 | Fair | ![]() | 15° | 5 km/h - Très légère brise from the S | 1013 hPa | |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 7 km/h - Légère brise from the SSE | 1012 hPa | |
Mardi 24 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 7° | 6 km/h - Légère brise from the NNO | 1012 hPa | |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 7° | 5 km/h - Très légère brise from the NNE | 1011 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 7 km/h - Légère brise from the ESE | 1008 hPa |
Dimanche 15 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
14 - 15 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 10 km/h - Légère brise from the E | 1011 hPa | |
14 - 15 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 10 km/h - Légère brise from the E | 1011 hPa | |
15 - 16 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 10 km/h - Légère brise from the E | 1011 hPa | |
16 - 17 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 9 km/h - Légère brise from the E | 1011 hPa | |
17 - 18 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 8 km/h - Légère brise from the ENE | 1011 hPa | |
18 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 9 km/h - Légère brise from the ENE | 1012 hPa | |
19 - 20 | Nuageux | ![]() | 11° | 9 km/h - Légère brise from the ENE | 1012 hPa | |
20 - 21 | Nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | 11 km/h - Légère brise from the E | 1012 hPa |
21 - 22 | Nuageux | ![]() | 11° | 0.1 mm | 14 km/h - Petite brise from the E | 1012 hPa |
22 - 23 | Nuageux | ![]() | 12° | 0.1 mm | 15 km/h - Petite brise from the ESE | 1012 hPa |
Lundi 16 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 15 km/h - Petite brise from the ESE | 1012 hPa | |
00 - 01 | Nuageux | ![]() | 12° | 14 km/h - Petite brise from the ESE | 1012 hPa | |
01 - 02 | Nuageux | ![]() | 12° | 17 km/h - Petite brise from the SE | 1012 hPa | |
02 - 03 | Nuageux | ![]() | 13° | 20 km/h - Jolie brise from the SE | 1012 hPa | |
03 - 04 | Nuageux | ![]() | 13° | 20 km/h - Jolie brise from the SE | 1012 hPa | |
04 - 05 | Nuageux | ![]() | 13° | 18 km/h - Petite brise from the SE | 1012 hPa | |
05 - 06 | Pluie faible | ![]() | 13° | 0.2 mm | 17 km/h - Petite brise from the SE | 1012 hPa |
06 - 07 | Pluie | ![]() | 13° | 0.3 mm | 18 km/h - Petite brise from the SE | 1012 hPa |
07 - 08 | Pluie | ![]() | 13° | 0.4 mm | 21 km/h - Jolie brise from the SE | 1012 hPa |
08 - 09 | Pluie | ![]() | 13° | 0.3 mm | 19 km/h - Petite brise from the SE | 1012 hPa |
09 - 10 | Nuageux | ![]() | 14° | 0.1 mm | 20 km/h - Jolie brise from the SE | 1012 hPa |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | 14° | 24 km/h - Jolie brise from the SE | 1013 hPa | |
11 - 12 | Nuageux | ![]() | 15° | 26 km/h - Jolie brise from the SE | 1013 hPa | |
12 - 13 | Pluie | ![]() | 15° | 0.3 mm | 27 km/h - Jolie brise from the SE | 1012 hPa |
13 - 14 | Pluie faible | ![]() | 15° | 0.2 mm | 27 km/h - Jolie brise from the SE | 1012 hPa |
14 - 15 | Nuageux | ![]() | 15° | 0.1 mm | 27 km/h - Jolie brise from the SE | 1011 hPa |
15 - 16 | Nuageux | ![]() | 15° | 0.1 mm | 28 km/h - Jolie brise from the SE | 1010 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | 27 km/h - Jolie brise from the SE | 1010 hPa | |
17 - 18 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | 25 km/h - Jolie brise from the SE | 1009 hPa | |
18 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | 23 km/h - Jolie brise from the ESE | 1009 hPa | |
19 - 20 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 20 km/h - Jolie brise from the ESE | 1008 hPa | |
20 - 21 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 17 km/h - Petite brise from the ESE | 1008 hPa | |
21 - 22 | Partiellement nuageux | ![]() | 13° | 19 km/h - Petite brise from the ESE | 1008 hPa | |
22 - 23 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | 24 km/h - Jolie brise from the SE | 1007 hPa | |
Mardi 17 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Température | Precipitation | Vent | Pression baro | |
23 - 00 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 30 km/h - Bonne brise from the SE | 1007 hPa | |
00 - 01 | Nuageux | ![]() | 15° | 31 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa | |
01 - 02 | Nuageux | ![]() | 15° | 32 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa | |
02 - 03 | Nuageux | ![]() | 15° | 33 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa | |
03 - 04 | Nuageux | ![]() | 15° | 35 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa | |
04 - 05 | Nuageux | ![]() | 15° | 35 km/h - Bonne brise from the SE | 1005 hPa | |
05 - 06 | Nuageux | ![]() | 15° | 33 km/h - Bonne brise from the SE | 1005 hPa | |
06 - 07 | Nuageux | ![]() | 15° | 32 km/h - Bonne brise from the SE | 1005 hPa | |
07 - 08 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 32 km/h - Bonne brise from the ESE | 1004 hPa | |
08 - 09 | Nuageux | ![]() | 15° | 29 km/h - Bonne brise from the SE | 1005 hPa | |
09 - 10 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 30 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa | |
10 - 11 | Nuageux | ![]() | 16° | 35 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa | |
11 - 12 | Nuageux | ![]() | 17° | 31 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa | |
12 - 13 | Nuageux | ![]() | 17° | 35 km/h - Bonne brise from the SE | 1006 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |